ウォータースタンドの取り組みボトルフリープロジェクト
水道直結ウォーターサーバー ウォータースタンドは、いつでも安全安心な飲料水が使える利便性の高さと、運搬や使い捨て容器を必要としないエコな給水システムが支持され、子育て世帯を中心とした個人宅や、SDGs達成に取り組む法人、大学などに支持されています。
当社の「ボトルフリープロジェクト」は、誰もが安全安心な飲料水にアクセスでき、環境負荷も少ない給水スタンドを整備し、マイボトル活用を推進するものです。
本活動を通じて、使い捨てプラスチック削減・CO2排出抑制による気候変動の緩和と、水分補給による熱中症などの被害・健康増進による気候変動への適応の両立を実現します。
この取り組みへの協力を様々な組織・団体等に呼びかけながら、同様の取組みを日本全国に拡大していきます。
自治体との協定締結実績一覧
自治体名 | 締結時期 | 協定締結の概要 |
---|---|---|
岡山県岡山市 | 2021年11月12日 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
群馬県藤岡市 | 2021年11月10日 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
大阪府三島郡島本町 | 2021年9月28日 | 使い捨てプラスチックの使用削減の推進に関する連携協定 |
埼玉県さいたま市、国際学院埼玉短期大学、人間総合科学大学 | 2021年9月24日 | 給水スポットの実証実験に関する基本協定 |
滋賀県日野町 | 2021年8月24日 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
埼玉県さいたま市教育委員会 | 2021年7月9日 | 市立学校へのウォータースタンド設置に係る協定 |
大阪府泉大津市 | 2021年6月28日 | プラスチックごみ削減推進に関する協定 |
東京都渋谷区 | 2021年6月22日 | プラスチックごみ削減の推進に係る協定 |
京都府亀岡市、亀岡市教育委員会 | 2021年6月3日 | かめおか未来づくり環境パートナーシップ協定 |
大阪府吹田市 | 2021年4月27日 | プラスチックごみ削減および熱中症予防の推進に関する連携協定 |
兵庫県尼崎市、兵庫県西宮市 | 2021年4月27日 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
埼玉県春日部市 | 2021年4月26日 | SDGs達成に向けたプラスチックごみ削減推進に関する協定 |
三重県志摩市 | 2021年4月22日 | マイボトル等で利用できる給水機の設置に関する連携協定 |
神奈川県藤沢市 | 2021年3月18日 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
神奈川県川崎市 | 2021年3月23日 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
神奈川県小田原市 | 2021年1月25日 | プラスチックごみの削減に係る連携と協力に関する協定 |
群馬県館林市 | 2021年1月26日 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
東京都世田谷区 | 2020年10月1日 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
神奈川県鎌倉市 | 2020年2月10日 | かまくらプラごみゼロ宣言にかかる連携と協力に関する協定 |
京都府京都市 | 2020年1月16日 | マイボトル等で利用できる給水スポットの拡大に関する連携協定 |
埼玉県所沢市 | 2019年11月26日 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
神奈川県葉山町 | 2019年9月30日 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
埼玉県さいたま市 | 2019年6月28日 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
※2022年12月現在