東京都 世田谷区「プラスチックごみ削減の推進に関する協定」を締結

東京都世田谷区:2020年10月1日(木)締結
ウォータースタンド株式会社は、東京都世田谷区(区長:保坂展人)と、「プラスチックごみ削減の推進に関する協定」を締結したことをお知らせいたします。
世田谷区では、年間で約1億9千万本ものペットボトルが家庭から排出されており、そのリサイクルにも多くのエネルギーが使われています。※
こうした環境課題解決のため、区役所本庁舎にマイボトル用給水機を設置し、ペットボトル削減の効果及び設置に伴う課題等を検証、試行期間終了後の令和5年4月からの拡大設置を目指します。
※1年間に家庭から排出されるペットボトルが約2,864トン、500mlペットボトルを15gと換算し算出。
設置概要
- 設置場所
- 世田谷区役所本庁舎第1庁舎1階
- 利用開始日
- 令和2年10月1日
- 設置期間
- 令和5年3月31日(予定)
- 設置機種
- ナノスタンド
※常温水のみの提供
- 設置台数
- 1台
- 利用料
- 無料
- 利用対象
- どなたでも
※マイボトルを持参してください。ペットボトル削減のため、区職員も利用します。
ウォータースタンドが取組む持続可能な社会への貢献
公共の場所で、誰もが安心して飲める水を提供する「給水スタンド活動」を推進しています。社会インフラである安全な水道水を活用し浄水を生成するウォータースタンドは、ペットボトル入り飲料水と比較して環境負荷が低く、プラスチックごみや輸送の際に発生するCO2の削減に貢献します。給水スタンド活動は、SDGsの達成に貢献する取組みです。

ウォータースタンド株式会社が自治体と行う取り組み
ウォータースタンド株式会社は、使い捨てプラスチックボトル30億本の削減をミッションに掲げ、自治体と連携したさまざまな取り組みを実施しています。
公共施設への給水スポット設置
誰もが無料で給水できる「ウォータースタンド」の設置を拡大しています。
啓発活動
自治体と連携し、プラスチックごみ問題の深刻さやマイボトル利用のメリットについて、地域住民に知ってもらうための活動を行います。
マイボトル利用推進
マイボトル用給水機の利用を促し、ワンウェイプラスチック削減とマイボトルの普及を推進します。
住民の健康増進
マイボトル利用による水分補給は、地域住民の熱中症対策や健康増進にもつながります。
自治体との協定締結実績一覧
北海道・東北
2024年07月12日 | 山形県 | カーボンニュートラル実現のためのプラスチックごみ削減に関する連携協定 |
2023年02月28日 | 北海道札幌市 | ゼロカーボンシティの実現に向けたライフスタイルの変革に関する連携協定 |
関東
中部
2025年07月03日 | 長野県下諏訪町 | プラスチックごみの削減とゼロカーボンシティの実現に関する連携協定 |
2026年06月19日 | 愛知県蒲郡市 | 実証事業連携に関する協定を締結 |
2025年04月17日 | 富山県射水市 | ゼロカーボンシティ実現に向けた マイボトル利用促進に関する連携協定 |
2025年04月03日 | 長野県岡谷市 | プラスチックごみの削減とゼローボンシティの実現に向けた協定 |
2024年03月22日 | 愛知県豊田市 | マイボトル等で利用できる給水機設置の実証事業に関する協定 |
2024年03月21日 | 静岡県御前崎市 | SDGs×ゼロカーボンシティ実現に向けた プラスチックごみ削減に関する協定 |
2022年09月30日 | 長野県諏訪市 | プラスチックごみ削減と脱炭素社会実現に係る連携協定 |
2022年05月30日 | 山梨県山梨市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2022年05月27日 | 静岡県浜松市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2022年03月01日 | 新潟県妙高市 | ゼロカーボンシティ妙高に向けたプラスチックごみ削減に関する連携協定 |
近畿
中国・四国
2024年10月29日 | 愛媛県今治市 | SDGs×ゼロカーボンシティ達成に向けたプラスチックごみ削減に関する協定 |
2024年10月28日 | 広島県府中市 | プラスチックごみ削減及び熱中症予防の推進に関する連携協定 |
2023年11月29日 | 島根県益田市益田市教育委員会 | カーボンニュートラル推進に向けたプラスチックごみの削減に関する連携協定 |
2023年11月29日 | 香川県坂出市教育委員会 | SDGs教育の推進に向けた協定 |
2023年06月26日 | 広島県廿日市市 | ゼロカーボンシティに向けた プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2023年04月06日 | 香川県坂出市 | ゼロカーボンシティに向けたプラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2022年11月01日 | 広島県広島市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2021年11月12日 | 岡山県岡山市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
九州・沖縄
2025年03月27日 | 佐賀県神埼市 | ゼロカーボンシティの実現に向けた プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2025年03月26日 | 福岡県志免町 | ゼロカーボンのまちしめの実現に向けた プラスチックごみ削減および熱中症対策の推進に関する協定 |
2024年06月04日 | 佐賀県伊万里市 | 脱炭素社会の実現に向けたマイボトル利用促進に関する連携協定 |
2024年05月28日 | 長崎県佐世保市佐世保市教育委員会佐世保市水道局 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2023年04月14日 | 鹿児島県鹿屋市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2023年04月06日 | 佐賀県唐津市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2022年06月06日 | 福岡県田川市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2022年03月24日 | 福岡県田川郡川崎町 | マイボトルで利用できる給水機の設置に関する連携協定 |
2021年12月03日 | 福岡県直方市 | SDGs達成に向けたプラスチックごみ削減推進に関する連携協定 |
※2025年7月現在