愛知県豊田市と給水環境の整備に向けた実証事業を実施

ウォータースタンド株式会社(以下当社)は、市内5か所の公共施設に、水道直結型の給水機を設置し、施設利用者にアンケート調査などを行う実証事業を実施します。

概要
- 実証期間
- 2024年4月~2025年3月頃
- 目的
- 豊田市が「安心・安全な水道水」を市民に周知し、飲用をはじめとするさまざまな場面での利用促進を図るとともに、今後の給水環境の整備に向けた検討材料とする。
内容
当社は、2024年3月22日(金)に豊田市と、「マイボトル等で利用できる給水機設置の実証事業に関する協定」を締結しました。
これにより、市内5か所の公共施設に無料の水道直結型のウォーターサーバー「給水スタンド」を設置します。
給水スタンド(給水機)は常温水タイプ
各給水機の周辺にSDGsの目標の一つである「安全な水とトイレを世界中に」のステッカーや、熱中症対策及びマイボトル持参を呼びかける掲示をします。
設置場所
設置場所 | 住所 | 設置台数 |
---|---|---|
足助トレーニングセンター | 愛知県豊田市足助町蔵ノ前19 | 1台 |
高岡公園体育館 | 愛知県豊田市中田町川向8 | 1台 |
豊田市中央図書館 | 愛知県豊田市西町1丁目200 | 1台 |
豊田市福祉センター | 愛知県豊田市錦町1丁目1‐1 | 1台 |
豊田市立挙母小学校※ | 愛知県豊田市平芝町1丁目1‐1局 | 1台 |
※給水機の利用者については、在校児童や保護者、教職員等の学校関係者に限定しています。
実証事業について
- 使用水量メーターを設置し、施設利用者の給水量を計測
- 施設利用者に対して、豊田市の水道水に対する意識調査等を実施
- 施設管理者に対しても給水機設置による施設への効果に関するアンケートを実施
- 上記の結果を集計・検証し、公共施設への給水機の設置拡大を含む給水環境の整備に向けた検討材料とする
実施主体(役割)
- ウォータースタンド株式会社:給水機の提供及び定期メンテナンスの実施
- 豊田市:実証場所の提供及び給水機設置の効果検証
ウォータースタンド株式会社が自治体と行う取り組み
ウォータースタンド株式会社は、使い捨てプラスチックボトル30億本の削減をミッションに掲げ、自治体と連携したさまざまな取り組みを実施しています。
公共施設への給水スポット設置
誰もが無料で給水できる「ウォータースタンド」の設置を拡大しています。
啓発活動
自治体と連携し、プラスチックごみ問題の深刻さやマイボトル利用のメリットについて、地域住民に知ってもらうための活動を行います。
マイボトル利用推進
マイボトル用給水機の利用を促し、ワンウェイプラスチック削減とマイボトルの普及を推進します。
住民の健康増進
マイボトル利用による水分補給は、地域住民の熱中症対策や健康増進にもつながります。
自治体との協定締結実績一覧
北海道・東北
2024年07月12日 | 山形県 | カーボンニュートラル実現のためのプラスチックごみ削減に関する連携協定 |
2023年02月28日 | 北海道札幌市 | ゼロカーボンシティの実現に向けたライフスタイルの変革に関する連携協定 |
関東
中部
2025年04月17日 | 富山県射水市 | ゼロカーボンシティ実現に向けた マイボトル利用促進に関する連携協定 |
2025年04月03日 | 長野県岡谷市 | プラスチックごみの削減とゼローボンシティの実現に向けた協定 |
2024年03月22日 | 愛知県豊田市 | マイボトル等で利用できる給水機設置の実証事業に関する協定 |
2024年03月21日 | 静岡県御前崎市 | SDGs×ゼロカーボンシティ実現に向けた プラスチックごみ削減に関する協定 |
2022年09月30日 | 長野県諏訪市 | プラスチックごみ削減と脱炭素社会実現に係る連携協定 |
2022年05月30日 | 山梨県山梨市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2022年05月27日 | 静岡県浜松市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2022年03月01日 | 新潟県妙高市 | ゼロカーボンシティ妙高に向けたプラスチックごみ削減に関する連携協定 |
近畿
中国・四国
2024年10月29日 | 愛媛県今治市 | SDGs×ゼロカーボンシティ達成に向けたプラスチックごみ削減に関する協定 |
2024年10月28日 | 広島県府中市 | プラスチックごみ削減及び熱中症予防の推進に関する連携協定 |
2023年11月29日 | 島根県益田市教育委員会 | カーボンニュートラル推進に向けたプラスチックごみの削減に関する連携協定 |
2023年11月29日 | 香川県坂出市教育委員会 | SDGs教育の推進に向けた協定 |
2023年06月26日 | 広島県廿日市市 | ゼロカーボンシティに向けた プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2023年04月06日 | 香川県坂出市 | ゼロカーボンシティに向けたプラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2022年11月01日 | 広島県広島市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2021年11月12日 | 岡山県岡山市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
九州・沖縄
2025年03月27日 | 佐賀県神埼市 | ゼロカーボンシティの実現に向けた プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2025年03月26日 | 福岡県志免町 | ゼロカーボンのまちしめの実現に向けた プラスチックごみ削減および熱中症対策の推進に関する協定 |
2024年06月04日 | 佐賀県伊万里市 | 脱炭素社会の実現に向けたマイボトル利用促進に関する連携協定 |
2024年05月28日 | 長崎県佐世保市教育委員会佐世保市水道局 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2023年04月14日 | 鹿児島県鹿屋市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2023年04月06日 | 佐賀県唐津市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2022年06月06日 | 福岡県田川市 | プラスチックごみ削減の推進に関する協定 |
2022年03月24日 | 福岡県田川郡川崎町 | マイボトルで利用できる給水機の設置に関する連携協定 |
2021年12月03日 | 福岡県直方市 | SDGs達成に向けたプラスチックごみ削減推進に関する連携協定 |
※2025年5月現在
ウォータースタンドへの
お問い合わせ
- 投稿者: waterstand
- 自治体との連携, お知らせ, 2024年
- 給水スタンド, ウォータースタンド設置, 協定, 自治体, 給水スポット